Filters Sort results
Reset Apply
| Ünite Numarası C.F.01 | | Bina C | Kat Filtreleme Ground Floor | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 135.56 | | |||
| Ünite Numarası C.F.02 | | Bina C | Kat Filtreleme Ground Floor | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 93.58 | | |||
| Ünite Numarası C.F.03 | | Bina C | Kat Filtreleme Ground Floor | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 104.38 | | |||
| Ünite Numarası C.F.04 | | Bina C | Kat Filtreleme Ground Floor | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 101.80 | | |||
| Ünite Numarası B.F.06 | | Bina B | Kat Filtreleme Ground Floor | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 72.46 | SATILDI | | ||
| Ünite Numarası B.F.05 | | Bina B | Kat Filtreleme Ground Floor | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 71.76 | | |||
| Ünite Numarası B.F.04 | | Bina B | Kat Filtreleme Ground Floor | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.20 | | |||
| Ünite Numarası B.F.03 | | Bina B | Kat Filtreleme Ground Floor | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 100.77 | | |||
| Ünite Numarası B.F.02 | | Bina B | Kat Filtreleme Ground Floor | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 99.64 | | |||
| Ünite Numarası B.F.01 | | Bina B | Kat Filtreleme Ground Floor | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 140.26 | | |||
| Ünite Numarası E.1.04 | | Bina E | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.99 | | |||
| Ünite Numarası E.1.03 | | Bina E | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 88.95 | | |||
| Ünite Numarası E.1.02 | | Bina E | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 74.92 | | |||
| Ünite Numarası E.1.01 | | Bina E | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 71.55 | | |||
| Ünite Numarası D.1.01 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 80.98 | | |||
| Ünite Numarası D.1.02 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 42.39 | SATILDI | | ||
| Ünite Numarası D.1.04 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 43.90 | | |||
| Ünite Numarası D.1.05 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 43.66 | SATILDI | | ||
| Ünite Numarası D.1.07 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 27.33 | | |||
| Ünite Numarası D.1.09 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 41.79 | SATILDI | | ||
| Ünite Numarası D.1.10 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 44.21 | SATILDI | | ||
| Ünite Numarası D.1.11 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 44.21 | | |||
| Ünite Numarası D.1.03 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.22 | | |||
| Ünite Numarası D.1.06 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 70.31 | SATILDI | | ||
| Ünite Numarası D.1.08 | | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 108.37 | | |||
| Ünite Numarası C.1.01 | | Bina C | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 64.80 | | |||
| Ünite Numarası C.1.03 | | Bina C | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 127.85 | | |||
| Ünite Numarası C.1.02 | | Bina C | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 113.99 | | |||
| Ünite Numarası B.1.02 | | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 75.73 | | |||
| Ünite Numarası B.1.01 | | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 119.75 | |





























