Filters Sort results
Reset Apply
Ünite Numarası D.6.10 | Bina D | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 57.63 | SATILDI | ||||
Ünite Numarası C.6.02 | Bina C | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 108.20 | |||||
Ünite Numarası C.6.01 | Bina C | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.01 | |||||
Ünite Numarası B.6.01 | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 53.53 | |||||
Ünite Numarası B.6.02 | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.51 | |||||
Ünite Numarası B.6.03 | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 50.13 | |||||
Ünite Numarası A.6.01 | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 29.65 | |||||
Ünite Numarası A.6.02 | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 39.32 | |||||
Ünite Numarası D.7.01 | Bina D | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 147.78 | |||||
Ünite Numarası D.7.02 | Bina D | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 258.27 | |||||
Ünite Numarası D.7.03 | Bina D | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 70.31 | |||||
Ünite Numarası C.7.01 | Bina C | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 121.55 | SATILDI | ||||
Ünite Numarası B.7.01 | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 140.54 |












