Lakás E.1.04 | ![]() | Épület E | Emelet 1 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 87.99 | ||||
Lakás E.3.01 | ![]() | Épület E | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 70.92 | ||||
Lakás E.3.02 | ![]() | Épület E | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 74.20 | ||||
Lakás E.3.03 | ![]() | Épület E | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 88.81 | ||||
Lakás E.3.04 | ![]() | Épület E | Emelet 3 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 87.99 | ||||
Lakás E.4.01 | ![]() | Épület E | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 70.92 | ||||
Lakás E.4.02 | ![]() | Épület E | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 74.20 | ||||
Lakás E.4.03 | ![]() | Épület E | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 88.81 | ||||
Lakás E.4.04 | ![]() | Épület E | Emelet 4 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 87.99 | ||||
Lakás E.5.01 | ![]() | Épület E | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 49.92 | ||||
Lakás E.5.02 | ![]() | Épület E | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 57.59 | ||||
Lakás E.5.03 | ![]() | Épület E | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 68.61 | ||||
Lakás E.5.04 | ![]() | Épület E | Emelet 5 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 61.95 |
Az 1+0 stúdió (26-36 m2) és a 4+1 típuslakás is (138 m2) elérhető.
Fontosnak tartjuk az adatvédelmet
SEVEN PEARL COPYRIGHT 2024