Lakás D.5.03 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.84 | ||||
Lakás D.5.04 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.38 | ||||
Lakás D.5.05 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | |||
Lakás D.5.06 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.80 | ||||
Lakás D.5.07 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | |||
Lakás D.5.08 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | ||||
Lakás D.5.09 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.12 | ELADVA | |||
Lakás D.5.10 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.63 | ELADVA | |||
Lakás D.5.11 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | ELADVA | |||
Lakás D.5.12 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ||||
Lakás D.5.13 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ELADVA | |||
Lakás D.6.01 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 77.21 | ||||
Lakás D.6.02 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.71 | ||||
Lakás D.6.03 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.84 | ||||
Lakás D.6.04 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.38 | ||||
Lakás D.6.05 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | |||
Lakás D.6.06 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.80 | ||||
Lakás D.6.07 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | |||
Lakás D.6.08 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | ||||
Lakás D.6.09 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.12 | ELADVA | |||
Lakás D.6.10 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.63 | ELADVA | |||
Lakás D.6.11 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | ||||
Lakás D.6.12 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ||||
Lakás D.6.13 | ![]() | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ||||
Lakás D.7.01 | ![]() | Épület D | Emelet 7 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 147.78 | ||||
Lakás D.7.02 | ![]() | Épület D | Emelet 7 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 258.27 | ||||
Lakás D.7.03 | ![]() | Épület D | Emelet 7 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 70.31 | ||||
Lakás E.1.01 | ![]() | Épület E | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 71.55 | ||||
Lakás E.1.02 | ![]() | Épület E | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 74.92 | ||||
Lakás E.1.03 | ![]() | Épület E | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 88.95 |
Az 1+0 stúdió (26-36 m2) és a 4+1 típuslakás is (138 m2) elérhető.
Fontosnak tartjuk az adatvédelmet
SEVEN PEARL COPYRIGHT 2024