Lakás D.2.12 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ||||
Lakás D.2.13 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ELADVA | |||
Lakás D.3.01 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 77.21 | ||||
Lakás D.3.02 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.71 | ELADVA | |||
Lakás D.3.03 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.84 | ELADVA | |||
Lakás D.3.04 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.38 | ELADVA | |||
Lakás D.3.05 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | |||
Lakás D.3.06 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.80 | ELADVA | |||
Lakás D.3.07 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | |||
Lakás D.3.08 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | ELADVA | |||
Lakás D.3.09 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.12 | ELADVA | |||
Lakás D.3.10 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.63 | ELADVA | |||
Lakás D.3.11 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | ELADVA | |||
Lakás D.3.12 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ELADVA | |||
Lakás D.3.13 | ![]() | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ELADVA | |||
Lakás D.4.01 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 77.21 | ||||
Lakás D.4.02 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.71 | ELADVA | |||
Lakás D.4.03 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.84 | ELADVA | |||
Lakás D.4.04 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.38 | ||||
Lakás D.4.05 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | |||
Lakás D.4.06 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.80 | ELADVA | |||
Lakás D.4.07 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | |||
Lakás D.4.08 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | ||||
Lakás D.4.09 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.12 | ELADVA | |||
Lakás D.4.10 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.63 | ELADVA | |||
Lakás D.4.11 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | ||||
Lakás D.4.12 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ||||
Lakás D.4.13 | ![]() | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ||||
Lakás D.5.01 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 77.21 | ||||
Lakás D.5.02 | ![]() | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.71 |
Az 1+0 stúdió (26-36 m2) és a 4+1 típuslakás is (138 m2) elérhető.
Fontosnak tartjuk az adatvédelmet
SEVEN PEARL COPYRIGHT 2024