Ünite Numarası C.5.02 | ![]() | Bina C | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 108.20 | ||||
Ünite Numarası C.6.01 | ![]() | Bina C | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.01 | ||||
Ünite Numarası C.6.02 | ![]() | Bina C | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 108.20 | ||||
Ünite Numarası C.7.01 | ![]() | Bina C | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 121.55 | SATILDI | |||
Ünite Numarası C.F.01 | ![]() | Bina C | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 135.56 | ||||
Ünite Numarası C.F.02 | ![]() | Bina C | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 93.58 | ||||
Ünite Numarası C.F.03 | ![]() | Bina C | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 104.38 | ||||
Ünite Numarası C.F.04 | ![]() | Bina C | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 101.80 | ||||
Ünite Numarası D.1.01 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 80.98 | ||||
Ünite Numarası D.1.02 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 42.39 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.1.03 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.22 | ||||
Ünite Numarası D.1.04 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 43.90 | ||||
Ünite Numarası D.1.05 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 43.66 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.1.06 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 70.31 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.1.07 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 27.33 | ||||
Ünite Numarası D.1.08 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 108.37 | ||||
Ünite Numarası D.1.09 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 41.79 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.1.10 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 44.21 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.1.11 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 44.21 | ||||
Ünite Numarası D.2.01 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 77.21 | ||||
Ünite Numarası D.2.02 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 42.71 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.2.03 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 35.31 | ||||
Ünite Numarası D.2.04 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 42.38 | ||||
Ünite Numarası D.2.05 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 60.21 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.2.06 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 42.80 | ||||
Ünite Numarası D.2.07 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 43.19 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.2.08 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 27.33 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.2.09 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 43.12 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.2.10 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 57.63 | SATILDI | |||
Ünite Numarası D.2.11 | ![]() | Bina D | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 41.79 | SATILDI |
Veri korumasını önemsiyoruz.
Web sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak için çerezler kullanıyoruz. “Tümünü Kabul Et” butonuna tıklayarak TÜM çerezlerin kullanımına onay vermiş olursunuz.
SEVEN PEARL COPYRIGHT 2024