Filters Sort results
Reset Apply
| Lakás C.F.01 | | Épület C | Emelet Ground Floor | Lakás Típus 4+1 | Bruttó Alapterület 135.56 | | |||
| Lakás C.F.02 | | Épület C | Emelet Ground Floor | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 93.58 | | |||
| Lakás C.F.03 | | Épület C | Emelet Ground Floor | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 104.38 | | |||
| Lakás C.F.04 | | Épület C | Emelet Ground Floor | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 101.80 | | |||
| Lakás B.F.06 | | Épület B | Emelet Ground Floor | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 72.46 | ELADVA | | ||
| Lakás B.F.05 | | Épület B | Emelet Ground Floor | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 71.76 | | |||
| Lakás B.F.04 | | Épület B | Emelet Ground Floor | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.20 | | |||
| Lakás B.F.03 | | Épület B | Emelet Ground Floor | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 100.77 | | |||
| Lakás B.F.02 | | Épület B | Emelet Ground Floor | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 99.64 | | |||
| Lakás B.F.01 | | Épület B | Emelet Ground Floor | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 140.26 | | |||
| Lakás E.1.04 | | Épület E | Emelet 1 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 87.99 | | |||
| Lakás E.1.03 | | Épület E | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 88.95 | | |||
| Lakás E.1.02 | | Épület E | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 74.92 | | |||
| Lakás E.1.01 | | Épület E | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 71.55 | | |||
| Lakás D.1.01 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 80.98 | | |||
| Lakás D.1.02 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.39 | ELADVA | | ||
| Lakás D.1.04 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.90 | | |||
| Lakás D.1.05 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.66 | ELADVA | | ||
| Lakás D.1.07 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | | |||
| Lakás D.1.09 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | ELADVA | | ||
| Lakás D.1.10 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ELADVA | | ||
| Lakás D.1.11 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | | |||
| Lakás D.1.03 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 87.22 | | |||
| Lakás D.1.06 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 70.31 | ELADVA | | ||
| Lakás D.1.08 | | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 108.37 | | |||
| Lakás C.1.01 | | Épület C | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 64.80 | | |||
| Lakás C.1.03 | | Épület C | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 127.85 | | |||
| Lakás C.1.02 | | Épület C | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 113.99 | | |||
| Lakás B.1.02 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 75.73 | | |||
| Lakás B.1.01 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 119.75 | |





























