Filters Sort results
Reset Apply
Lakás D.6.10 | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.63 | ELADVA | ||||
Lakás C.6.02 | Épület C | Emelet 6 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 108.20 | |||||
Lakás C.6.01 | Épület C | Emelet 6 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.01 | |||||
Lakás B.6.01 | Épület B | Emelet 6 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 53.53 | |||||
Lakás B.6.02 | Épület B | Emelet 6 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.51 | |||||
Lakás B.6.03 | Épület B | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 50.13 | |||||
Lakás A.6.01 | Épület A | Emelet 6 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 29.65 | |||||
Lakás A.6.02 | Épület A | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 39.32 | |||||
Lakás D.7.01 | Épület D | Emelet 7 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 147.78 | |||||
Lakás D.7.02 | Épület D | Emelet 7 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 258.27 | |||||
Lakás D.7.03 | Épület D | Emelet 7 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 70.31 | |||||
Lakás C.7.01 | Épület C | Emelet 7 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 121.55 | ELADVA | ||||
Lakás B.7.01 | Épület B | Emelet 7 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 140.54 |












