Filters Sort results
Reset Apply
| Lakás A.1.01 | | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 55.57 | ELADVA | | ||
| Lakás A.1.02 | | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 66.34 | | |||
| Lakás A.1.03 | | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 56.69 | ELADVA | | ||
| Lakás A.1.04 | | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 59.89 | ELADVA | | ||
| Lakás A.1.05 | | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 55.58 | ELADVA | | ||
| Lakás A.1.06 | | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 74.19 | ELADVA | | ||
| Lakás D.2.01 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 77.21 | | |||
| Lakás D.2.02 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.71 | ELADVA | | ||
| Lakás D.2.04 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.38 | | |||
| Lakás D.2.06 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.80 | | |||
| Lakás D.2.08 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | ELADVA | | ||
| Lakás D.2.11 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | ELADVA | | ||
| Lakás D.2.12 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | | |||
| Lakás D.2.13 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ELADVA | | ||
| Lakás D.2.03 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 35.31 | | |||
| Lakás D.2.05 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 60.21 | ELADVA | | ||
| Lakás D.2.07 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | | ||
| Lakás D.2.09 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.12 | ELADVA | | ||
| Lakás D.2.10 | | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.63 | ELADVA | | ||
| Lakás C.2.02 | | Épület C | Emelet 2 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 124.03 | | |||
| Lakás C.2.01 | | Épület C | Emelet 2 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 106.18 | | |||
| Lakás B.2.01 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 72.42 | | |||
| Lakás B.2.02 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.51 | | |||
| Lakás B.2.03 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 50.13 | | |||
| Lakás E.3.04 | | Épület E | Emelet 3 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 87.99 | | |||
| Lakás E.3.03 | | Épület E | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 88.81 | | |||
| Lakás E.3.02 | | Épület E | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 74.20 | | |||
| Lakás E.3.01 | | Épület E | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 70.92 | | |||
| Lakás D.3.01 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 77.21 | | |||
| Lakás D.3.02 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.71 | ELADVA | |





























