Filters Sort results
Reset Apply
| Lakás D.3.04 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.38 | ELADVA | | ||
| Lakás D.3.06 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.80 | ELADVA | | ||
| Lakás D.3.08 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | ELADVA | | ||
| Lakás D.3.11 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | ELADVA | | ||
| Lakás D.3.12 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ELADVA | | ||
| Lakás D.3.13 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ELADVA | | ||
| Lakás D.3.03 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.84 | ELADVA | | ||
| Lakás D.3.05 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | | ||
| Lakás D.3.07 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | | ||
| Lakás D.3.09 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.12 | ELADVA | | ||
| Lakás D.3.10 | | Épület D | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.63 | ELADVA | | ||
| Lakás C.3.02 | | Épület C | Emelet 3 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 108.20 | | |||
| Lakás C.3.01 | | Épület C | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.01 | | |||
| Lakás B.3.01 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 53.53 | ELADVA | | ||
| Lakás B.3.02 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.51 | | |||
| Lakás B.3.03 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 50.13 | | |||
| Lakás A.3.01 | | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 59.63 | | |||
| Lakás A.3.02 | | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 67.99 | | |||
| Lakás A.3.03 | | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 57.74 | ELADVA | | ||
| Lakás A.3.04 | | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 60.71 | ELADVA | | ||
| Lakás A.3.05 | | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 55.00 | ELADVA | | ||
| Lakás A.3.06 | | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 79.51 | ELADVA | | ||
| Lakás E.4.04 | | Épület E | Emelet 4 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 87.99 | | |||
| Lakás E.4.03 | | Épület E | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 88.81 | | |||
| Lakás E.4.02 | | Épület E | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 74.20 | | |||
| Lakás E.4.01 | | Épület E | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 70.92 | | |||
| Lakás D.4.01 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 77.21 | | |||
| Lakás D.4.02 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.71 | ELADVA | | ||
| Lakás D.4.04 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.38 | | |||
| Lakás D.4.06 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.80 | ELADVA | |





























