| Lakás B.2.03 | ![]() | Épület B | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 50.13 | | |||
| Lakás B.3.01 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 53.53 | ELADVA | | ||
| Lakás B.3.02 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.51 | | |||
| Lakás B.3.03 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 50.13 | | |||
| Lakás B.4.01 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 53.53 | ELADVA | | ||
| Lakás B.4.02 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.51 | | |||
| Lakás B.4.03 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 50.13 | | |||
| Lakás B.5.01 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 53.53 | ELADVA | | ||
| Lakás B.5.02 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.51 | | |||
| Lakás B.5.03 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 50.13 | | |||
| Lakás B.6.01 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 53.53 | | |||
| Lakás B.6.02 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.51 | | |||
| Lakás B.6.03 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 50.13 | | |||
| Lakás B.7.01 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 140.54 | | |||
| Lakás B.F.01 | ![]() | Épület B | Emelet Földszint | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 140.26 | | |||
| Lakás B.F.02 | ![]() | Épület B | Emelet Földszint | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 99.64 | | |||
| Lakás B.F.03 | ![]() | Épület B | Emelet Földszint | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 100.77 | | |||
| Lakás B.F.04 | ![]() | Épület B | Emelet Földszint | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.20 | | |||
| Lakás B.F.05 | ![]() | Épület B | Emelet Földszint | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 71.76 | | |||
| Lakás B.F.06 | ![]() | Épület B | Emelet Földszint | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 72.46 | ELADVA | | ||
| Lakás C.1.01 | ![]() | Épület C | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 64.80 | | |||
| Lakás C.1.02 | ![]() | Épület C | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 113.99 | | |||
| Lakás C.1.03 | ![]() | Épület C | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 127.85 | | |||
| Lakás C.2.01 | ![]() | Épület C | Emelet 2 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 106.18 | | |||
| Lakás C.2.02 | ![]() | Épület C | Emelet 2 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 124.03 | | |||
| Lakás C.3.01 | ![]() | Épület C | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.01 | | |||
| Lakás C.3.02 | ![]() | Épület C | Emelet 3 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 108.20 | | |||
| Lakás C.4.01 | ![]() | Épület C | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.01 | ELADVA | | ||
| Lakás C.4.02 | ![]() | Épület C | Emelet 4 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 108.20 | | |||
| Lakás C.5.01 | ![]() | Épület C | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.01 | ELADVA | |
Az 1+0 stúdió (26-36 m2) és a 4+1 típuslakás is (138 m2) elérhető.
Fontosnak tartjuk az adatvédelmet
SEVEN PEARL COPYRIGHT 2024