Lakás C.5.02 | ![]() | Épület C | Emelet 5 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 108.20 | ||||
Lakás C.6.01 | ![]() | Épület C | Emelet 6 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.01 | ||||
Lakás C.6.02 | ![]() | Épület C | Emelet 6 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 108.20 | ||||
Lakás C.7.01 | ![]() | Épület C | Emelet 7 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 121.55 | ELADVA | |||
Lakás C.F.01 | ![]() | Épület C | Emelet Földszint | Lakás Típus 4+1 | Bruttó Alapterület 135.56 | ||||
Lakás C.F.02 | ![]() | Épület C | Emelet Földszint | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 93.58 | ||||
Lakás C.F.03 | ![]() | Épület C | Emelet Földszint | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 104.38 | ||||
Lakás C.F.04 | ![]() | Épület C | Emelet Földszint | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 101.80 | ||||
Lakás D.1.01 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 80.98 | ||||
Lakás D.1.02 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.39 | ELADVA | |||
Lakás D.1.03 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 87.22 | ||||
Lakás D.1.04 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.90 | ||||
Lakás D.1.05 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.66 | ELADVA | |||
Lakás D.1.06 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 70.31 | ELADVA | |||
Lakás D.1.07 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | ||||
Lakás D.1.08 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 108.37 | ||||
Lakás D.1.09 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | ELADVA | |||
Lakás D.1.10 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ELADVA | |||
Lakás D.1.11 | ![]() | Épület D | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ||||
Lakás D.2.01 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 77.21 | ||||
Lakás D.2.02 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.71 | ELADVA | |||
Lakás D.2.03 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 35.31 | ||||
Lakás D.2.04 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.38 | ||||
Lakás D.2.05 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 60.21 | ELADVA | |||
Lakás D.2.06 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.80 | ||||
Lakás D.2.07 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | |||
Lakás D.2.08 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | ELADVA | |||
Lakás D.2.09 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.12 | ELADVA | |||
Lakás D.2.10 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.63 | ELADVA | |||
Lakás D.2.11 | ![]() | Épület D | Emelet 2 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | ELADVA |
Az 1+0 stúdió (26-36 m2) és a 4+1 típuslakás is (138 m2) elérhető.
Fontosnak tartjuk az adatvédelmet
SEVEN PEARL COPYRIGHT 2024