Filters Sort results
Reset Apply
| Lakás D.4.08 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | ELADVA | | ||
| Lakás D.4.11 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | | |||
| Lakás D.4.12 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | | |||
| Lakás D.4.13 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | | |||
| Lakás D.4.03 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.84 | ELADVA | | ||
| Lakás D.4.05 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | | ||
| Lakás D.4.07 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | | ||
| Lakás D.4.09 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.12 | ELADVA | | ||
| Lakás D.4.10 | | Épület D | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.63 | ELADVA | | ||
| Lakás C.4.02 | | Épület C | Emelet 4 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 108.20 | | |||
| Lakás C.4.01 | | Épület C | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.01 | ELADVA | | ||
| Lakás B.4.01 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 53.53 | ELADVA | | ||
| Lakás B.4.02 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.51 | | |||
| Lakás B.4.03 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 50.13 | | |||
| Lakás A.4.01 | | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 61.10 | | |||
| Lakás A.4.02 | | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 71.27 | | |||
| Lakás A.4.03 | | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 58.79 | | |||
| Lakás A.4.04 | | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 63.26 | ELADVA | | ||
| Lakás A.4.05 | | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.86 | | |||
| Lakás A.4.06 | | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 82.37 | | |||
| Lakás E.5.04 | | Épület E | Emelet 5 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 61.95 | | |||
| Lakás E.5.03 | | Épület E | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 68.61 | | |||
| Lakás E.5.02 | | Épület E | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 57.59 | ELADVA | | ||
| Lakás E.5.01 | | Épület E | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 49.92 | | |||
| Lakás D.5.01 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 77.21 | | |||
| Lakás D.5.02 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.71 | | |||
| Lakás D.5.04 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.38 | | |||
| Lakás D.5.06 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.80 | | |||
| Lakás D.5.08 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | | |||
| Lakás D.5.11 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | ELADVA | |





























