Filters Sort results
Reset Apply
| Lakás D.5.12 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | | |||
| Lakás D.5.13 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | ELADVA | | ||
| Lakás D.5.03 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.84 | | |||
| Lakás D.5.05 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | | ||
| Lakás D.5.07 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | | ||
| Lakás D.5.09 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.12 | ELADVA | | ||
| Lakás D.5.10 | | Épület D | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.63 | ELADVA | | ||
| Lakás C.5.02 | | Épület C | Emelet 5 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 108.20 | | |||
| Lakás C.5.01 | | Épület C | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.01 | ELADVA | | ||
| Lakás B.5.01 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 53.53 | ELADVA | | ||
| Lakás B.5.02 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.51 | | |||
| Lakás B.5.03 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 50.13 | | |||
| Lakás A.5.01 | | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 62.43 | | |||
| Lakás A.5.02 | | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 92.17 | | |||
| Lakás A.5.03 | | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 58.02 | | |||
| Lakás A.5.04 | | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 56.55 | | |||
| Lakás A.5.05 | | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 88.13 | | |||
| Lakás A.5.06 | | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 87.70 | | |||
| Lakás D.6.01 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 77.21 | | |||
| Lakás D.6.02 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.71 | | |||
| Lakás D.6.04 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.38 | | |||
| Lakás D.6.06 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 42.80 | | |||
| Lakás D.6.08 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.33 | | |||
| Lakás D.6.11 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 41.79 | | |||
| Lakás D.6.12 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | | |||
| Lakás D.6.13 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 44.21 | | |||
| Lakás D.6.03 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 27.84 | | |||
| Lakás D.6.05 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | | ||
| Lakás D.6.07 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.19 | ELADVA | | ||
| Lakás D.6.09 | | Épület D | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 43.12 | ELADVA | |





























