Ünite Numarası A.1.01 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 55.57 | SATILDI | |||
Ünite Numarası A.1.02 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 66.34 | ||||
Ünite Numarası A.1.03 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 56.69 | SATILDI | |||
Ünite Numarası A.1.04 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.89 | SATILDI | |||
Ünite Numarası A.1.05 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 55.58 | SATILDI | |||
Ünite Numarası A.1.06 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 74.19 | SATILDI | |||
Ünite Numarası A.3.01 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.63 | ||||
Ünite Numarası A.3.02 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 67.99 | ||||
Ünite Numarası A.3.03 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 57.74 | SATILDI | |||
Ünite Numarası A.3.04 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 60.71 | SATILDI | |||
Ünite Numarası A.3.05 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 55.00 | SATILDI | |||
Ünite Numarası A.3.06 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 79.51 | SATILDI | |||
Ünite Numarası A.4.01 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 61.10 | ||||
Ünite Numarası A.4.02 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 71.27 | ||||
Ünite Numarası A.4.03 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.79 | ||||
Ünite Numarası A.4.04 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 63.26 | SATILDI | |||
Ünite Numarası A.4.05 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 57.86 | ||||
Ünite Numarası A.4.06 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 82.37 | ||||
Ünite Numarası A.5.01 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 62.43 | ||||
Ünite Numarası A.5.02 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.17 | ||||
Ünite Numarası A.5.03 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.02 | ||||
Ünite Numarası A.5.04 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 56.55 | ||||
Ünite Numarası A.5.05 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 88.13 | ||||
Ünite Numarası A.5.06 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.70 | ||||
Ünite Numarası A.6.01 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 29.65 | ||||
Ünite Numarası A.6.02 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 39.32 | ||||
Ünite Numarası B.1.01 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 119.75 | ||||
Ünite Numarası B.1.02 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 75.73 | ||||
Ünite Numarası B.2.01 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 72.42 | ||||
Ünite Numarası B.2.02 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.51 |
Veri korumasını önemsiyoruz.
Web sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak için çerezler kullanıyoruz. “Tümünü Kabul Et” butonuna tıklayarak TÜM çerezlerin kullanımına onay vermiş olursunuz.
SEVEN PEARL COPYRIGHT 2024