Lakás A.1.01 | ![]() | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 55.57 | ELADVA | |||
Lakás A.1.02 | ![]() | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 66.34 | ||||
Lakás A.1.03 | ![]() | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 56.69 | ELADVA | |||
Lakás A.1.04 | ![]() | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 59.89 | ELADVA | |||
Lakás A.1.05 | ![]() | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 55.58 | ELADVA | |||
Lakás A.1.06 | ![]() | Épület A | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 74.19 | ELADVA | |||
Lakás A.3.01 | ![]() | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 59.63 | ||||
Lakás A.3.02 | ![]() | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 67.99 | ||||
Lakás A.3.03 | ![]() | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 57.74 | ELADVA | |||
Lakás A.3.04 | ![]() | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 60.71 | ELADVA | |||
Lakás A.3.05 | ![]() | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 55.00 | ELADVA | |||
Lakás A.3.06 | ![]() | Épület A | Emelet 3 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 79.51 | ELADVA | |||
Lakás A.4.01 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 61.10 | ||||
Lakás A.4.02 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 71.27 | ||||
Lakás A.4.03 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 58.79 | ||||
Lakás A.4.04 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 63.26 | ELADVA | |||
Lakás A.4.05 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 57.86 | ||||
Lakás A.4.06 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 82.37 | ||||
Lakás A.5.01 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 62.43 | ||||
Lakás A.5.02 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 92.17 | ||||
Lakás A.5.03 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 58.02 | ||||
Lakás A.5.04 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 56.55 | ||||
Lakás A.5.05 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 88.13 | ||||
Lakás A.5.06 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 87.70 | ||||
Lakás A.6.01 | ![]() | Épület A | Emelet 6 | Lakás Típus 1+0 | Bruttó Alapterület 29.65 | ||||
Lakás A.6.02 | ![]() | Épület A | Emelet 6 | Lakás Típus 1+1 | Bruttó Alapterület 39.32 | ||||
Lakás B.1.01 | ![]() | Épület B | Emelet 1 | Lakás Típus 3+1 | Bruttó Alapterület 119.75 | ||||
Lakás B.1.02 | ![]() | Épület B | Emelet 1 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 75.73 | ||||
Lakás B.2.01 | ![]() | Épület B | Emelet 2 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 72.42 | ||||
Lakás B.2.02 | ![]() | Épület B | Emelet 2 | Lakás Típus 2+1 | Bruttó Alapterület 85.51 |
Az 1+0 stúdió (26-36 m2) és a 4+1 típuslakás is (138 m2) elérhető.
Fontosnak tartjuk az adatvédelmet
SEVEN PEARL COPYRIGHT 2024